双峰县国土资源局
您好,欢迎光临双峰县国土资源局网站!今天是: 简体版 | 繁体版 | RSS订阅 |   设为首页 | 加入收藏
网站群导航 省厅主站 区县: 用户名: 密码:
 
国土资源违法举报电话:12336
政务中心:0738-6825906
办公电话:0738-6822643
投诉电话:0738-6858902
 当前位置: 首页 > 国土资源业务 > 土地管理 > 建设用地审批
2016年1月至9月建设用地审批结果
作者: 来源: 点击数: 更新时间:2016-10-26
 
用地类型 建设项目名称 批准机关 批复文号 批准时间 总面积 农用地转用面积 新增建设用地面积 征收土地面积 占用耕地面积
工业用地 双峰县年产1万台履带式旋耕机扩建项目 省人民政府 (2016)政国土字第97号 2016.1.22 2.0583 1.0267 1.0267 2.0583 0.6711
教育用地 双峰县甘棠镇国辉幼儿园扩建工程 省人民政府 (2016)政国土字第781号 2016.5.10 0.3155 0.3155 0.3155 0.3155 0.257
公共设施 双峰县公安消防大队应急抢险救援培训消防基地新建工程项目 省人民政府 (2016)政国土字第794号 2016.5.11 2.3272 2.2758 2.2758 2.3272 0.4041
公共设施 双峰县洋球等24个移动基站建设项目 省人民政府 (2016)政国土字第1441号 2016.8.26 0.1569 0.1395 0.1476 0.1569 0.0518
教育用地 双峰县机关幼儿园分园新建工程项目 省人民政府 (2016)政国土字第1440号 2016.8.26 0.8469 0.8469 0.8469 0.8469 0.7229
公共设施 娄底市水府庙国家湿地公园保护与恢复工程杏子管理站新建工程 省人民政府 (2016)政国土字第1465号 2016.8.30 0.0399 0.0399 0.0399 0.0399 0.036
住宅用地 双峰县城市棚户区犁头安置点 省人民政府 (2016)政国土字第1466号 2016.8.30 3.3025     3.3025  
商服用地  双峰县和合加油站迁扩建项目 省人民政府 (2016)政国土字第1552号 2016.9.9 0.2924 0.2924 0.2924 0.2924 0.2924
      
        下一篇
无标题文档